AM MORGEN ZUR SCHULE
Linie 84 (MIL-West) | | |
Breitendiel, Schule | - | 7.35 |
Mainbullau, Kirche | 7.15 | - |
Miltenberg, Kolpingstraße | 7.24 | 7.38 |
MIL, Laurentiuskapelle | 7.25 | 7.39 |
Miltenberg, Mainzer Tor | 7.26 | 7.40 |
Miltenberg, Schwarzviertel | 7.27 | – |
Miltenberg, Linde | 7.28 | – |
Miltenberg, Klostergarten | 7.29 | – |
Miltenberg, Berufsschule | 7.34 | 7.45 |
Miltenberg, Grundschule | 7.39 | 7.50 |
| | Alle Angaben ohne Gewähr |
Linie 87 (MIL-Höhe) | |
Berndiel, Bushaltestelle | 7.00 |
Schippach, Bushaltestelle | 7.05 |
Monbrunn, Bushaltestelle | 7.15 |
Wenschdorf, Bushaltestelle | 7.20 |
MIL, Abzw. Königsberger Str. | 7.25 |
Miltenberg, Grundschule | 7.28 |
Linie 88 (MIL-Nord) | |
Miltenberg, Ehrenfriedplatz | 7.40 |
Miltenberg, Landratsamt | 7.40 |
Miltenberg, Berliner Platz | 7.41 |
Miltenberg, Bischoffstraße | 7.42 |
Miltenberg, Grundschule | 7.45 |
AM NACHMITTAG NACH HAUSE
Linie 84 (MIL-West) | | | | Mo - Do |
Miltenberg, Grundschule | 11.25 | 12.20 | 13.05 | 15.35 |
MIL, Promenade | 11.30 | 12.25 | 13.10 | 15.45 |
MIL, Zwillingsbogen | 11.32 | 12.27 | 13.12 | 15.47 |
MIL, Linde | 11.33 | 12.28 | 13.13 | 15.48 |
MIL, Schwarzviertel | 11.34 | 12.29 | 13.14 | 15.49 |
MIL, Mainzer Tor | 11.35 | 12.30 | 13.15 | 15.50 |
MIL, Laurentiuskapelle | 11.36 | 12.31 | 13.16 | 15.51 |
MIL, Kolbingstraße | 11.38 | 12.33 | 13.18 | 15.53 |
Breitendiel, Kindergarten | 11.41 | 12.36 | 13.21 | 15.56 |
Breitendiel, Sudetenstr. | 11.42 | 12.37 | 13.22 | 15.57 |
Mainbullau, Kirche | 11.50 | 12.45 | 13.30 | 16.05 |
Linie 87 (MIL-Höhe) | | | | |
Miltenberg, Grundschule | 11.35 | 12.25 | 13.15 | 15.45 |
MIL, Wenschdorfer Str. | 11.37 | 12.27 | 13.17 | 15.47 |
MIL, Abzw. Fabriciusstr. | 11.38 | 12.28 | 13.18 | 15.48 |
Wenschdorf, Bushaltestelle | 11.45 | 12.35 | 13.25 | 15.55 |
Monbrunn, Bushaltestelle | 11.50 | 12.40 | 13.30 | 16.00 |
Schippach, Bushaltestelle | 11.55 | 12.45 | 13.35 | 16.05 |
Berndiel, Bushaltestelle | 12.00 | 12.50 | 13.40 | 16.10 |
Linie 88 (MIL-Nord) | | | | |
Miltenberg, Grundschule | 11.25 | 12.20 | 13.05 | 15.35 |
Miltenberg, Landratsamt | 11.30 | 12.25 | 13.10 | 15.40 |
Miltenberg, Bischoffstraße | 11.31 | 12.26 | 13.11 | 15.43 |
Miltenberg, Berliner Platz | 11.32 | 12.27 | 13.12 | 15.46 |
Miltenberg, Ehrenfriedplatz | 11.35 | 12.30 | 13.15 | 15.50 |
Unsere Partner